Description
| Ref No. | D1 (max) mm | d mm | H mm | D2 mm | h mm | Al₂O₃ | T27C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT398 | 2.1 | 1.0 | 7.1 | 2.5 | 6.0 | * | |
| E002 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 3.1 | 2.0 | * | |
| E936 | 2.1 | 1.0 | 5.0 | 3.1 | 4.0 | * | * |
| E885 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 1.2 | * | |
| E889S | 2.6 | 1.4 | 3.0 | 3.8 | 2.0 | * | |
| E889 | 2.6 | 1.4 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | * | |
| E136B | 2.6 | 1.4 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | * | |
| FT555 | 2.6 | 1.4 | 6.8 | 3.8 | 5.5 | * | |
| FT555L | 2.6 | 1.4 | 8.3 | 3.8 | 7.0 | * | |
| E886 | 2.9 | 1.1 | 4.2 | 4.9 | 3.0 | * | * |
| E952 | 2.9 | 1.5 | 6.5 | 4.8 | 5.0 | * | |
| E913 | 3.0 | 1.4 | 4.0 | 4.9 | 3.0 | * | * |
| E972 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | 4.8 | 6.0 | * | |
| E915 | 3.1 | 1.6 | 3.1 | 4.2 | 2.0 | * | |
| E001 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | * | * |
| E862 | 3.1 | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 3.0 | * | |
| E971 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 5.5 | 2.4 | * | |
| E940 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | * | |
| E951 | 3.3 | 1.7 | 5.2 | 5.7 | 4.0 | * | * |
| E881 | 3.8 | 2.0 | 6.6 | 4.8 | 5.0 | * | |
| E266 | 3.9 | 1.4 | 4.6 | 5.5 | 3.0 | * | |
| E868 | 3.9 | 1.9 | 4.0 | 7.0 | 2.5 | * | * |
| E035 | 3.9 | 2.0 | 5.3 | 5.5 | 4.3 | * | |
| E948 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | 5.5 | 3.0 | * | |
| E328 | 4.0 | 2.1 | 5.4 | 5.0 | 4.3 | * | |
| E839 | 4.0 | 1.9 | 4.3 | 5.6 | 3.0 | * | * |
| E897 | 4.0 | 2.0 | 4.6 | 5.8 | 2.5 | * | |
| E923 | 4.1 | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | * | * |
| E269S | 4.3 | 2.5 | 5.9 | 5.8 | 4.7 | * | * |
| E269 | 4.3 | 2.0 | 9.0 | 5.8 | 7.5 | * | * |
| E843 | 4.3 | 2.5 | 4.4 | 5.8 | 3.0 | * | |
| E924 | 4.4 | 2.0 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | * | |
| E953 | 4.6 | 1.9 | 3.8 | 6.6 | 2.8 | * | |
| E863 | 4.9 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | * | * |
| E865 | 4.9 | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 4.0 | * | * |
| E067 | 5.1 | 1.9 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | * | |
| E864 | 5.1 | 1.9 | 3.5 | 6.6 | 2.5 | * | |
| E874 | 5.1 | 2.0 | 4.6 | 6.7 | 3.0 | * | |
| E979 | 5.2 | 3.3 | 7.0 | 6.8 | 5.0 | * | |
| E918 | 5.2 | 3.3 | 4.0 | 6.8 | 2.8 | * | |
| E918L | 5.2 | 3.3 | 5.4 | 7.8 | 4.8 | * | |
| E906 | 5.3 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 3.2 | * | |
| E335 | 5.4 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 4.1 | * | |
| E911 | 5.4 | 3.3 | 5.2 | 7.0 | 4.0 | * | * |
| E336 | 5.4 | 3.3 | 6.5 | 6.8 | 5.0 | * | |
| E892 | 5.4 | 3.3 | 7.4 | 7.7 | 6.0 | * | |
| E305 | 5.6 | 4.0 | 4.7 | 7.0 | 3.2 | * | * |
| E307 | 5.7 | 3.2 | 6.4 | 7.9 | 5.1 | * | * |
| E849 | 5.9 | 2.9 | 5.9 | 7.7 | 4.0 | * | |
| E850 | 5.9 | 2.8 | 7.6 | 7.7 | 5.8 | * | |
| E942S | 6.0 | 3.4 | 3.0 | 7.8 | 2.0 | * | |
| E166 | 6.0 | 2.8 | 10.0 | 8.0 | 7.8 | * | |
| E825 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 8.2 | 3.0 | * | |
| E919 | 6.0 | 3.4 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | * | * |
| E942 | 6.0 | 3.4 | 6.0 | 7.8 | 4.0 | * | * |
| E120 | 6.0 | 3.2 | 8.0 | 7.9 | 6.2 | * | * |
| E980 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | * | |
| E961 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | * | * |
| E941L | 6.0 | 3.4 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | * | |
| E914 | 6.1 | 3.3 | 3.5 | 7.5 | 2.0 | * | * |
| E039 | 6.1 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 3.5 | * | * |
| E004B | 6.1 | 3.4 | 5.7 | 8.0 | 3.8 | * | * |
| E941 | 6.1 | 3.4 | 6.5 | 7.8 | 5.0 | * | |
| E171 | 6.2 | 4.0 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | * | * |
| E963 | 6.2 | 4.0 | 10.0 | 10.3 | 7.8 | * | |
| E004D | 6.3 | 2.8 | 5.8 | 7.9 | 4.0 | * | |
| E856 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 8.0 | 1.8 | * | |
| E857 | 6.4 | 3.5 | 3.5 | 7.9 | 2.5 | * | |
| E888 | 6.4 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 3.5 | * | |
| E870 | 6.4 | 3.9 | 8.0 | 8.7 | 6.4 | * | |
| E964 | 6.4 | 3.0 | 4.7 | 10.7 | 3.0 | * | |
| E329L | 6.5 | 4.0 | 8.6 | 8.7 | 6.5 | * | |
| E177 | 6.5 | 3.0 | 10.4 | 10.6 | 8.4 | * | * |
| E329S | 6.5 | 4.0 | 4.6 | 8.7 | 3.0 | * | * |
| E329 | 6.5 | 4.0 | 6.5 | 8.7 | 5.0 | * | * |
| E848 | 6.7 | 3.8 | 7.5 | 8.8 | 6.0 | * | * |
| E869 | 6.8 | 3.8 | 7.4 | 8.8 | 6.0 | * | * |
| E815 | 7.0 | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 5.8 | * | |
| E066 | 7.0 | 4.0 | 9.8 | 10.0 | 8.0 | * | * |
| E965 | 7.0 | 4.0 | 11.8 | 10.0 | 10.0 | * | * |
| E854 | 7.1 | 4.5 | 7.8 | 9.1 | 5.8 | * | * |
| E937 | 7.1 | 2.7 | 4.5 | 9.2 | 2.8 | * | |
| E835 | 7.2 | 4.6 | 7.7 | 9.9 | 6.0 | * | |
| E958 | 7.2 | 3.8 | 7.1 | 9.2 | 5.3 | * | |
| E927 | 7.4 | 3.8 | 9.0 | 9.7 | 7.0 | * | * |
| E982 | 7.4 | 4.8 | 3.0 | 10.0 | 1.5 | * | |
| E983 | 7.4 | 4.8 | 5.5 | 10.0 | 4.0 | * | |
| E921 | 7.4 | 3.5 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | * | |
| E308 | 7.4 | 3.9 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | * | * |
| E308S | 7.4 | 3.9 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | * | * |
| E070 | 7.5 | 3.2 | 7.2 | 9.9 | 5.1 | ||
| E939 | 7.5 | 3.9 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | * | |
| E954 | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 9.6 | 6.8 | * | * |
| E330 | 7.5 | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 4.8 | * | |
| E330L | 7.5 | 4.4 | 7.4 | 10.0 | 5.3 | * | |
| E038 | 7.6 | 4.5 | 7.0 | 9.5 | 5.0 | * | * |
| E381 | 7.6 | 4.5 | 11.0 | 9.5 | 9.0 | * | * |
| E950 | 7.6 | 5.5 | 15.9 | 9.5 | 13.3 | * | |
| E956 | 7.6 | 5.5 | 13.5 | 9.5 | 11.5 | * | * |
| E823 | 7.7 | 4.9 | 3.0 | 8.5 | 2.0 | * | |
| E823L | 7.7 | 4.9 | 3.7 | 10.7 | 2.0 | * | |
| E928 | 7.7 | 4.7 | 8.7 | 10.6 | 7.0 | * | |
| E341 | 7.7 | 4.8 | 5.0 | 10.6 | 4.0 | * | * |
| E866S | 8.1 | 4.1 | 6.4 | 10.0 | 4.4 | * | |
| E866 | 8.1 | 4.1 | 8.3 | 10.0 | 6.4 | * | * |
| E946 | 8.1 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | * | * |
| E967 | 8.1 | 3.0 | 16.5 | 9.4 | 15.0 | * | |
| E946S | 8.2 | 6.0 | 3.6 | 11.0 | 1.5 | * | |
| E832 | 8.6 | 4.2 | 7.0 | 9.9 | 5.4 | * | |
| E829 | 8.7 | 4.8 | 5.0 | 10.7 | 3.5 | * | * |
| E859 | 8.7 | 4.6 | 13.9 | 10.8 | 11.8 | * | |
| E241 | 8.7 | 4.7 | 7.9 | 10.0 | 5.9 | * | |
| E241L | 8.7 | 4.7 | 10.0 | 10.7 | 8.0 | * | * |
| E109B | 8.8 | 5.3 | 13.2 | 12.9 | 11.3 | * | |
| E926 | 8.9 | 4.7 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | * | |
| E103 | 8.9 | 5.3 | 16.0 | 12.9 | 14.0 | * | |
| E321 | 8.9 | 5.0 | 20.0 | 10.6 | 17.0 | * | |
| E108 | 9.0 | 4.7 | 13.0 | 10.7 | 11.0 | * | |
| E901 | 9.1 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 | * | * |
| E109D | 9.2 | 5.0 | 12.7 | 11.0 | 10.6 | * | |
| E049 | 9.2 | 5.3 | 8.6 | 11.5 | 6.9 | * | * |
| E380 | 9.5 | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 10.5 | * | |
| E955 | 9.5 | 6.2 | 7.9 | 12.0 | 5.5 | * | |
| E830 | 9.6 | 6.2 | 6.7 | 12.0 | 4.0 | * | * |
| E943 | 9.6 | 4.7 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | * | |
| E968 | 9.6 | 6.2 | 8.2 | 12.0 | 6.0 | * | |
| E975 | 9.6 | 6.6 | 7.8 | 13.2 | 1.8 | * | |
| E876 | 9.6 | 2.0 | 8.0 | 12.7 | 5.4 | * | |
| E828 | 9.7 | 6.2 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | * | |
| E063 | 9.7 | 6.2 | 4.7 | 12.0 | 2.5 | * | |
| E062 | 9.7 | 6.2 | 10.5 | 12.0 | 8.4 | * | * |
| E973 | 9.9 | 4.7 | 7.1 | 12.9 | 4.6 | * | |
| E934 | 9.9 | 5.3 | 25.0 | 14.7 | 22.0 | * | * |
| E878 | 10.0 | 6.1 | 4.4 | 11.9 | 2.8 | * | |
| E959 | 10.0 | 6.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | * | |
| E879L | 10.0 | 6.1 | 8.5 | 11.9 | 7.0 | * | |
| E879 | 10.0 | 6.1 | 4.4 | 11.9 | 2.8 | * | * |
| E978 | 10.0 | 6.3 | 15.6 | 13.5 | 11.0 | * | |
| E384 | 10.0 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | * | |
| E385 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | * | |
| E386 | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | * | |
| E900 | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 12.1 | 9.0 | * | * |
| E900L | 10.0 | 7.0 | 12.5 | 12.1 | 9.0 | * | |
| E042 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 12.1 | 4.0 | * | |
| E935 | 10.1 | 7.0 | 5.0 | 12.1 | 3.0 | * | * |
| E212 | 10.1 | 5.0 | 8.6 | 12.0 | 6.4 | * | * |
| E875 | 10.5 | 7.9 | 8.0 | 12.9 | 4.0 | * | |
| E970 | 11.0 | 6.5 | 9.3 | 14.0 | 6.8 | * | |
| E969 | 11.0 | 6.5 | 12.7 | 14.0 | 10.2 | * | * |
| E909 | 11.1 | 7.5 | 6.6 | 14.0 | 5.0 | * | |
| E910 | 11.5 | 7.0 | 9.1 | 14.0 | 7.0 | * | |
| E050 | 11.8 | 8.2 | 10.0 | 15.4 | 7.5 | * | |
| E377 | 12.0 | 7.6 | 10.2 | 15.5 | 7.2 | * | |
| E301B | 12.0 | 7.6 | 7.0 | 15.4 | 4.0 | * | * |
| E949 | 12.0 | 7.5 | 8.5 | 15.5 | 6.3 | * | * |
| E378 | 12.4 | 8.7 | 10.3 | 16.0 | 7.0 | * | |
| E144 | 12.6 | 6.8 | 8.9 | 15.8 | 6.3 | * | |
| E143 | 12.7 | 8.7 | 10.3 | 15.9 | 7.2 | * | |
| E895 | 12.8 | 4.5 | 7.0 | 15.7 | 4.0 | * | |
| E896 | 13.0 | 8.7 | 11.0 | 18.2 | 8.0 | * | * |
| E041 | 14.2 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 4.0 | * | * |
| E041L | 14.2 | 10.0 | 9.6 | 16.0 | 7.5 | * | * |
| E820 | 15.5 | 10.0 | 8.4 | 19.5 | 5.4 | * | * |
| E922 | 15.5 | 9.6 | 17.0 | 19.5 | 14.0 | * | |
| E840 | 15.5 | 9.7 | 13.5 | 19.8 | 10.0 | * | * |
| E842 | 18.6 | 12.0 | 13.6 | 22.0 | 10.0 | * | * |
| E836 | 19.8 | 13.9 | 12.5 | 25.7 | 9.1 | * | |
| E871 | 22.3 | 16.0 | 11.0 | 28.3 | 7.0 | * | * |
| E871L | 22.3 | 16.0 | 14.0 | 28.3 | 10.0 | * | |
| E847 | 22.3 | 13.0 | 14.0 | 28.2 | 9.0 | * | |
| E960 | 24.3 | 19.0 | 11.0 | 30.0 | 7.0 | * | |
| E925 | 25.9 | 20.0 | 8.0 | 31.5 | 6.0 | * | * |
| E861 | 30.1 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 | * | |
| E861S | 30.1 | 20.2 | 10.0 | 35.0 | 5.0 | * | |
| E891 | 35.4 | 24.0 | 11.0 | 38.0 | 8.0 | * | |
| E966C | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 44.0 | 6.8 | * | |
| E938 | 41.8 | 33.0 | 10.8 | 47.5 | 6.8 | * |





