Description
The table below lists our standard ran
ge of grooved eyelets which are usually available from stock. Please contact us if you cannot see a grooved eyelet with the dimensions you need.
Use this diagram to look up the dimensions you need in the table below.
The list is sorted by the D1 dimension, in ascending order. You can sort the eyelets by any dimension, in ascending or descending order, by clicking on the column header.
| Ref. No | D1 (max) mm | d mm | H mm | D2 mm | h mm | x mm | y mm | z mm | R mm | Al2O3 | T27C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E430 | 4.5 | 1.5 | 4.8 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | ||
| E474 | 4.6 | 2.0 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 3.8 | * | |
| E487 | 5.9 | 3.0 | 7.0 | 8.3 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 4.5 | * | |
| E422 | 6.1 | 3.1 | 5.0 | 7.5 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 5.2 | * | |
| E445 | 6.2 | 3.0 | 10.5 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 5.4 | * | |
| E472 | 6.3 | 3.0 | 5.8 | 7.9 | 4.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 5.2 | * | * |
| E494 | 6.6 | 3.8 | 5.8 | 8.7 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 5.6 | * | * |
| E453 | 6.7 | 3.7 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 5.0 | 1.2 | 1.6 | 5.6 | * | |
| E458 | 7.4 | 4.1 | 8.0 | 10.4 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 1.8 | 6.0 | * | |
| E473 | 7.4 | 3.4 | 10.6 | 8.8 | 8.4 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 5.9 | * | * |
| E467 | 7.6 | 3.5 | 7.1 | 9.0 | 5.1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 6.5 | * | |
| E408 | 7.8 | 4.0 | 7.5 | 9.9 | 5.8 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 6.8 | * | |
| E493 | 7.8 | 4.0 | 8.2 | 9.4 | 6.7 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 6.6 | * | * |
| E431 | 8.0 | 3.9 | 10.5 | 10.0 | 8.3 | 4.8 | 1.0 | 2.5 | 7.0 | * | * |
| E424 | 8.0 | 4.5 | 4.7 | 10.0 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 7.0 | * | |
| E451 | 8.0 | 3.8 | 6.4 | 9.7 | 4.9 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 7.1 | * | * |
| E420A | 8.0 | 1.2 | 8.5 | 9.6 | 6.7 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | * | |
| E420B | 8.0 | 1.5 | 8.5 | 9.6 | 6.7 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | * | |
| E420C | 8.0 | 3.6 | 8.5 | 9.6 | 6.7 | 3.7 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | * | * |
| E483 | 8.5 | 4.1 | 7.2 | 10.0 | 5.4 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 7.0 | * | |
| E446 | 8.5 | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 5.5 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 6.9 | * | |
| E433 | 9.5 | 6.2 | 9.1 | 12.0 | 6.6 | 3.4 | 1.5 | 1.7 | 8.0 | * | * |
| E434 | 9.6 | 6.3 | 10.7 | 12.2 | 8.5 | 4.9 | 1.4 | 2.2 | 8.0 | * | |
| E432 | 9.9 | 6.6 | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 8.5 | * | * |
| E466 | 9.9 | 4.7 | 7.1 | 12.9 | 4.7 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 8.6 | * | |
| E435 | 11.9 | 7.6 | 10.2 | 15.6 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | * | |
| E429 | 12.0 | 8.0 | 11.5 | 15.3 | 8.6 | 5.0 | 1.0 | 2.6 | 10.4 | * | * |
| E425 | 12.7 | 4.8 | 10.8 | 15.9 | 7.6 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 10.3 | * | * |
| E402 | 12.9 | 8.7 | 10.3 | 16.0 | 8.0 | 4.2 | 1.8 | 2.0 | 11.2 | * | |
| E427 | 13.7 | 4.2 | 15.3 | 38.6 | 9.9 | 7.0 | 1.5 | 1.4 | 12.0 | * | |
| E421 | 15.0 | 9.8 | 9.5 | 20.5 | 6.2 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 13.4 | * | * |
| E410 | 18.6 | 12.0 | 16.7 | 22.0 | 13.1 | 9.8 | 1.2 | 2.1 | 16.5 | * |




