Description
| Ref. No | A mm | B mm | H mm |
|---|---|---|---|
| TE1 | 4.5 | 2.0 | 4.6 |
| TE2 | 5.0 | 2.5 | 6.0 |
| TE48 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| TE3 | 6.0 | 3.5 | 6.0 |
| TE49 | 6.0 | 3.0 | 2.6 |
| TE4 | 6.0 | 3.0 | 8.0 |
| TE52 | 6.8 | 4.0 | 2.0 |
| TE13 | 7.0 | 3.0 | 5.0 |
| TE5 | 7.5 | 4.0 | 4.0 |
| TE39 | 7.5 | 4.0 | 12.0 |
| TE6 | 8.0 | 3.5 | 10.0 |
| TE25 | 8.0 | 4.2 | 2.0 |
| TE14 | 8.5 | 6.0 | 4.5 |
| TE16 | 8.5 | 5.5 | 10.0 |
| TE7 | 9.6 | 7.0 | 7.8 |
| TE21 | 9.0 | 4.0 | 18.0 |
| TE8 | 10.0 | 5.5 | 6.0 |
| TE10 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
| TE40 | 10.8 | 6.0 | 14.0 |
| TE43 | 11.6 | 6.8 | 12.0 |
| TE37 | 12.0 | 7.0 | 3.0 |
| TE11 | 12.0 | 7.0 | 8.0 |
| TE41 | 12.2 | 9.0 | 13.0 |
| TE44 | 12.2 | 6.7 | 15.0 |
| TE15 | 13.0 | 9.5 | 4.0 |
| TE23 | 15.2 | 9.7 | 10.4 |
| TE38 | 18.0 | 9.0 | 20.0 |
| TE17 | 23.0 | 14.5 | 17.5 |





