Description
| Ref. No | ØA (to clear) mm | ØB mm | T mm | Approx Weight g |
|---|---|---|---|---|
| Y01 | 10.0 | 35.0 | 4.8 | 12.0 |
| Y02 | 10.0 | 36.5 | 3.5 | 7.5 |
| Y03 | 4.0 | 25.4 | 4.0 | 7.0 |
| Y05 | 10.0 | 26.0 | 4.9 | 6.5 |
| Y07 | 9.5 | 25.0 | 3.5 | 3.0 |
| Y08 | 10.0 | 25.1 | 3.5 | 3.1 |
| Y09 | 8.0 | 25.6 | 3.0 | 3.0 |
| Y10 | 8.0 | 24.0 | 3.5 | 3.0 |
| Y12 | 8.0 | 24.2 | 2.7 | 2.0 |
| Y13 | 6.5 | 20.7 | 2.8 | 2.0 |
| Y14 | 6.5 | 20.7 | 2.3 | 1.5 |
| Y15 | 5.0 | 20.7 | 2.8 | 2.0 |
| Y16 | 5.0 | 20.7 | 2.2 | 1.5 |
| Y17 | 12.7 | 26.5 | 2.8 | 3.2 |
| Y18 | 15.0 | 35.2 | 3.8 | 11.3 |
| Y19 | 10.5 | 29.5 | 4.0 | 5.3 |
| Y20 | 10.5 | 29.5 | 3.0 | 3.8 |
| Y21 | 5.0 | 22.0 | 3.5 | 3.0 |
| Y22 | 10.5 | 26.0 | 4.0 | 5.0 |
| Y23 | 10.5 | 27.1 | 2.9 | 3.5 |
| Y24 | 5.0 | 23.2 | 2.9 | 2.5 |
| Y26 | 19.8 | 51.0 | 6.4 | 34.1 |
| Y27 | 8.0 | 20.5 | 2.5 | 1.5 |
| Y28 | 13.0 | 36.6 | 3.3 | 6.1 |
| Y29 | 11.0 | 36.5 | 3.5 | 7.3 |





